| 2024 | Beteiligung am Amstettner Startup-Unternehmen „2nd Cycle“ (5. FlexCo in Österreich) |
| 2024 | Übernahme der BES Entsorgungsservice GmbH, Bindlach |
| 2017 | Vollständige Übernahme MBA Polymers Austria und die Umbenennung in MGG Polymers |
| 2015 | Beteiligung an der MER Deutschland |
| 2014 | Festveranstaltung 100 Jahre MGG (60 Metrec, 30 Metran, 10 MBA Polymers) |
| 2013 | Eröffnung der E-Schrott-Verwertungsanlage EVA in Amstetten |
| 2012 | Eröffnung des neuen Recyclingpark in Frumuseni (Rumänien) |
| 2011 | Eröffnung des Anschlussgleises der METRAN |
| 2010 | Erste ISO 18001 Zertifizierung |
| 2008-now | Erweiternde Investitionen und maschinelle Ausweitung der METRAN |
| 2006 | Große Eröffnungsfeier der MBA Polymers Austria |
| 2005 | Joint Venture mit MBA Polymers Inc. |
| 2004 | Bau neuer Produktionshalle und 50stes Firmenjubiläum |
| 2003 | Innovationspreis “Phönix – Einfall statt Abfall” an METRAN verliehen |
| 2001-2004 | “Zurück zu den Familienwurzeln” – Neufirmengründungen in Rumänien |
| 1999 | Erste ISO 14001 Zertifizierung |
| 1998 | Erste ISO 9001 Zertifizierung |
| 1997 | Inbetriebnahme eines 1250 PS-Shredders in Ungarn (Mü-Gu Kft) |
| 1992 | Inbetriebnahme der ersten Schrottschere und Schrottmühle in Ungarn (Mü-Gu Kft) |
| Early 90-ies | Gründung der ersten Niederlassungen außerhalb Österreichs |
| 1985 | Inbetriebnahme des ersten Großshredders in Amstetten |
| 1984 | Gründung der METRAN Rohstoff-Aufbereitung in Kematen/Ybbs (Austria) zur Separation der Nicht-Eisen-Metalle |
| 1979 | Inbetriebnahme der ersten Schrottschere in Amstetten |
| 1978 | Inbetriebnahme der ersten Schrottmühle in Amstetten |
| 1976 | Umzug nach Amstetten entlang der Eisenbahnlinie |
| 1954 | Gründung der Firma in Waidhofen/Ybbs (Austria) |
